List of Quotations

# Quotation To Quotation No Amount Status Issue Date Action
1 Swaziland Building Society QT0007 E61,200.00 Pending 10-06-2024
2 Elizabeth Glaser QT0017 E22,700.00 Pending 19-06-2024
3 Swaziland Building Society QT0024 E6,659,820.00 Pending 19-06-2024
4 SRIC QT0033 E1,600.00 Pending 25-06-2024
5 rhynardt@enviro.co.sz QT0035 E1,600.00 Pending 25-06-2024
6 Swazi MTN Limited QT0037 E2,800.00 Pending 25-06-2024
7 Elizabeth Glaser QT0038 E21,200.00 Pending 26-06-2024
8 Swazi Bank QT0041 E76,500.00 Pending 26-06-2024
9 MVA QT0043 E11,300.00 Pending 26-06-2024
10 GetBucks QT0047 E8,000.00 Pending 04-07-2024
11 ENPF QT0048 E80,000.00 Pending 16-07-2024
12 FSRA QT0049 E81,700.00 Pending 25-07-2024
13 Eswatini Beverages QT0051 E11,800.00 Pending 30-07-2024
14 EWSC QT0054 E70,000.00 Pending 06-08-2024
15 EWSC QT0055 E13,050.00 Pending 06-08-2024
16 EWSC QT0056 E21,750.00 Pending 06-08-2024
17 Bridgestone Eswatini QT0057 E6,652.20 Pending 06-08-2024
18 Bridgestone Eswatini QT0067 E15,000.00 Pending 06-08-2024
19 Swaziland Building Society QT0068 E965,576.40 Pending 07-08-2024
20 Liberty Life QT0077 E1,485.00 Pending 08-08-2024
21 Premier Eswatini QT0078 E19,000.00 Pending 14-08-2024
22 Premier Eswatini QT0081 E20,250.00 Pending 14-08-2024
23 Premier Eswatini QT0084 E55,000.00 Pending 14-08-2024
24 Eswatini National Trust Commission QT0086 E7,800.00 Pending 30-08-2024
25 TFG QT0088 E10,000.00 Pending 02-10-2024
26 Tibiyi Insurance Group QT0090 E990.00 Pending 07-10-2024
27 AD Enterprises Pty Ltd QT0091 E6,800.00 Pending 17-10-2024
28 AD Enterprises Pty Ltd QT0099 E13,300.00 Pending 18-10-2024
29 Imisebe Publishing Company QT0101 E9,939.79 Pending 24-10-2024
30 NMC QT0103 E6,900.00 Pending 13-11-2024
31 Swaziland Building Society QT0104 E13,397.50 Pending 14-11-2024
32 AD Enterprises Pty Ltd QT0116 E2,185.00 Pending 04-12-2024
33 KFC Eswatini QT0117 E3,450.00 Pending 09-12-2024
34 Eswatini National Trust Commission QT0118 E31,280.00 Pending 08-01-2025
35 Liberty Life QT0119 E5,692.50 Pending 08-01-2025
36 Old Mutual Eswatini QT0120 E9,838.25 Pending 09-01-2025
37 ESEPARC QT0130 E10,700.75 Pending 15-01-2025
38 ESEPARC QT0136 E1,495.00 Pending 15-01-2025
39 Micro Projects QT0137 E10,695.00 Pending 21-01-2025
40 Micro Projects QT0139 E22,425.00 Pending 21-01-2025
41 Instacash QT0141 E201,250.00 Pending 23-01-2025
42 AD Enterprises Pty Ltd QT0142 E2,415.00 Pending 11-02-2025
43 Imisebe Publishing Company QT0145 E11,430.76 Pending 13-02-2025
44 AD Enterprises Pty Ltd QT0147 E6,152.50 Pending 20-02-2025
45 Swazi Bank QT0149 E6,900.00 Pending 19-03-2025
46 South African High Commission QT0151 E11,500.00 Pending 31-03-2025
47 South African High Commission QT0152 E402,500.00 Pending 01-04-2025
48 SNAT SACCO QT0155 E117,300.00 Pending 06-05-2025
49 SNAT SACCO QT0158 E473,570.00 Pending 06-05-2025
50 SNAT SACCO QT0160 E297,919.00 Pending 13-05-2025
51 Liberty Life QT0167 E2,846.25 Pending 04-06-2025
52 AD Enteprises Pty Ltd QT0168 E8,740.00 Pending 11-06-2025
53 LOJAF (PTY) LTD QT0169 E1,656,000.00 Pending 26-06-2025
54 LOJAF (PTY) LTD QT0170 E69,000.00 Pending 26-06-2025
55 PSPF QT0171 E28,750.00 Pending 14-07-2025
56 Mat-Net Eswatini pty Ltd QT0175 E575.00 Pending 24-07-2025
57 TotalEnergies Marketing Eswatini (Pty)Ltd QT0176 E38,325.59 Pending 25-07-2025
58 TotalEnergies Marketing Eswatini (Pty)Ltd QT0180 E4,090.09 Pending 25-07-2025
59 Tibiyo Insurance Group QT0182 E1,380.00 Pending 31-07-2025
60 Power pack Africa (Pty) Ltd QT0183 E5,750.00 Pending 25-08-2025
61 Formscaff QT0184 E8,970.00 Pending 27-08-2025
62 ESEPARC QT0186 E25,415.00 Pending 28-08-2025
63 SNAT SACCO QT0191 E22,080.00 Pending 09-09-2025
64 Swaziland Building Society QT0194 E787,750.25 Pending 10-09-2025
65 Transrail Lighting Limited QT0196 E6,900.00 Pending 16-09-2025
66 Construction Industry Council QT0197 E4,381.50 Pending 03-10-2025
67 Construction Industry Council QT0201 E14,950.00 Pending 03-10-2025
68 GetBucks QT0203 E308,200.00 Pending 14-10-2025
69 Construction Industry Counsel QT0205 E259,578.00 Pending 15-10-2025
70 FNB Eswatini QT0206 E88,780.00 Pending 05-11-2025
71 Swaziland Plantations Ltd QT0208 E2,300.00 Pending 18-11-2025
72 Swaziland Building Society QT0209 E5,151,195.00 Pending 26-11-2025
73 Swaziland Building Society QT0210 E980,145.00 Pending 27-11-2025
74 Swaziland Building Society QT0211 E478,515.00 Pending 27-11-2025
75 Swaziland Building Society QT0212 E451,260.00 Pending 27-11-2025
76 Swaziland Building Society QT0213 E56,925.00 Pending 27-11-2025
77 Swaziland Building Society QT0214 E951,510.00 Pending 27-11-2025
78 Swaziland Building Society QT0215 E858,015.00 Pending 27-11-2025
79 Swaziland Building Society QT0216 E222,870.00 Pending 27-11-2025
80 Swaziland Building Society QT0217 E353,625.00 Pending 27-11-2025
81 Swaziland Building Society QT0218 E72,105.00 Pending 27-11-2025
82 Swaziland Building Society QT0219 E145,590.00 Pending 27-11-2025
83 Swaziland Building Society QT0220 E211,485.00 Pending 27-11-2025
84 Eswatini National Archives and Records Service QT0221 E6,612.50 Pending 04-12-2025
85 Eswatini National Archives and Records Service QT0225 E5,520.00 Pending 04-12-2025
86 PSPF Eswatini QT0226 E264,500.00 Pending 11-12-2025
87 Kalpa-Taru QT0231 E24,150.00 Pending 20-01-2026
88 Kalpa-Taru QT0232 E19,320.00 Pending 21-01-2026
89 PSPF Eswatini QT0233 E396,750.00 Pending 22-01-2026
90 Formscaff QT0238 E2,587.50 Pending 27-01-2026
91 Kalpa-Taru QT0239 E6,900.00 Pending 30-01-2026
92 FNB Eswatini QT0240 E89,792.00 Pending 18-03-2026
93 Woman and Children Hospital QT0242 E92,000.00 Pending 23-03-2026
94 Regent Business School QT0243 E14,835.00 Pending 30-03-2026
95 Woman and Children Hospital QT0244 E10,925.00 Pending 28-04-2026
96 IFs Lounge Restuarant QT0245 E7,705.00 Pending 05-05-2026
97 Construction Industry Counsel QT0246 E173,052.00 Pending 07-05-2026
98 Impumelelo Sacco QT0247 E39,847.50 Pending 22-05-2026
99 Impumelelo Sacco QT0248 E149,152.70 Pending 25-05-2026
100 Gamedze QT0251 E88,638.78 Pending 08-06-2026